LEGO Worst (25994 / 33078)
Lego naam: Sausage (Bricks / Special)
Ontwerp-ID's | 25994, 33078 |
LDraw-ID | 33078 |
Boid | 317354 |
1998 naar 2023 | |
2.50 x 0.67 x 0.33 | |
0.8" x 0.2" x 0.1" | |
In 2243 verlanglijst(en) | |
90596 Beschikbaar vanaf US $0.03 |
Catalogus Winkelwagen
winkels
Staat
Winkel locatie
Minhoeveelheid
Staat | Naam | Op voorraad | Prijs | Prijs + Verzenden | Winkel | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebruikt - als nieuw) | Rood Worst | 3 | US $0.032 | US $5.20 | ![]() Verzenden US $5.17 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 1 | US $0.034 | N/A | ![]() Wordt niet verzonden naar US Minimale bestelling US $1.07 |
![]() | Gebruikt (Goed) | Rood Worst | 4 | US $0.035 | N/A | ![]() Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling US $1.24 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 3508 | US $0.039 | US $10.71 | ![]() Verzenden US $10.68 Minimale hoeveelheid US $1.71 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 1 | US $0.042 | US $4.33 | ![]() Verzenden US $4.29 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 40 | US $0.044 | US $3.25 | ![]() Verzenden US $3.21 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 6 | US $0.045 | US $7.95 | ![]() Verzenden US $7.91 Minimale bestelling US $4.50 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 405 | US $0.047 | US $7.04 | ![]() Verzenden US $7.00 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 1 | US $0.048 | US $5.75 | ![]() Verzenden US $5.70 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 45 | US $0.048 | US $8.40 | ![]() Verzenden US $8.35 Minimale hoeveelheid US $0.93 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 11 | US $0.049 | US $7.54 | ![]() Verzenden US $7.49 Minimale bestelling US $3.15 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 6 | US $0.05 | N/A | ![]() Wordt niet verzonden naar US |
![]() | Gebruikt - als nieuw) | Rood Worst | 2 | US $0.05 | US $5.38 | ![]() Verzenden US $5.33 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 1 | US $0.05 | N/A | ![]() Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling US $1.24 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 92 | US $0.051 | US $8.88 | ![]() Verzenden US $8.83 Minimale bestelling US $8.02 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 687 | US $0.053 | US $18.24 | ![]() Verzenden US $18.19 Minimale bestelling US $5.35 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 38 | US $0.053 | N/A | ![]() Vraag een verzendofferte aan |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 4 | US $0.053 | US $8.50 | ![]() Verzenden US $8.45 Minimale bestelling US $1.07 |
![]() | Gebruikt (Goed) | Rood Worst | 1 | US $0.054 | N/A | ![]() Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling US $1.95 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 6 | US $0.054 | US $5.05 | ![]() Verzenden ~US $5.00 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 68 | US $0.055 | US $10.75 | ![]() Verzenden US $10.70 Minimale bestelling US $5.35 |
![]() | Gebruikt (Goed) | Rood Worst | 3 | US $0.055 | US $5.85 | ![]() Verzenden US $5.80 Minimale bestelling US $9.50 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 44 | US $0.056 | US $8.08 | ![]() Verzenden US $8.02 Minimale hoeveelheid US $0.53 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 2 | US $0.056 | US $10.34 | ![]() Verzenden US $10.28 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 26 | US $0.058 | US $8.12 | ![]() Verzenden US $8.06 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 2 | US $0.058 | N/A | ![]() Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling US $0.49 |
![]() | Gebruikt (Goed) | Rood Worst | 68 | US $0.059 | US $6.56 | ![]() Verzenden ~US $6.50 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 2 | US $0.059 | US $5.31 | ![]() Verzenden ~US $5.25 Minimale bestelling US $1.00 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 4 | US $0.06 | N/A | ![]() Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling US $2.48 |
![]() | Nieuw | Rood Worst | 6 | US $0.061 | N/A | ![]() Vraag een verzendofferte aan |
Naam | Van | Komt voor in | Item-ID | Design ID | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zwart Worst (25994 / 33078) | US $0.10 | 25 | 4613736 6156414 | 25994 33078 |
![]() | Fel groen Worst (25994) | US $0.31 | 1 | 6430093 | 25994 |
![]() | Helder Licht Oranje Worst (25994) | US $0.27 | 2 | 6258994 6430410 | 25994 |
![]() | Donkerrood Worst (25994) | US $0.37 | 2 | 6189341 6233197 | 25994 |
![]() | Donker Steen Grijs Worst (25994) | US $0.33 | 1 | 6388126 | 25994 |
![]() | Vlees Worst (33078) | US $1.61 | 5 | 4125321 4218530 | 33078 |
![]() | Medium Dark Flesh Worst (25994) | US $0.20 | 1 | 6417964 | 25994 |
![]() | Pearl Gold Worst (25994) | US $0.25 | 2 | 6296161 6424654 | 25994 |
![]() | Rood Worst (25994 / 33078) | US $0.03 | 154 | 4114580 4520952 6144805 | 25994 33078 |
![]() | Roodachtig bruin Worst (25994) | US $0.18 | 1 | 6380047 | 25994 |
![]() | Zandblauw Worst (25994) | US $0.32 | 1 | 6160820 | 25994 |
![]() | Zandgroen Worst (25994) | US $0.08 | 6 | 6258159 | 25994 |
LEGO Sausage (25994 / 33078) is gebruikt in ten minste 201 LEGO-sets over de afgelopen 25 jaar , omdat het voor het eerst werd gebruikt in 1998 .